聚四氟襯里電磁流量計(jì):
一、電磁流量計(jì)概述
電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕
液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。
二、聚四氟襯里電磁流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
·NV2118D型電磁流量計(jì)采用當(dāng)代電磁流量計(jì)技術(shù)制造,具有以下特點(diǎn):
三、電磁流量計(jì)用途及適用范圍
NV2118D系列電磁流量計(jì),可用來測量封閉管道中導(dǎo)電流體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油化工、鋼鐵冶金、給水排水、水利灌溉、水處理、環(huán)保污水測控、造紙、醫(yī)藥、食品等工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工藝過程中的流量測量和控制。
四、電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
|              公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制)  |                          管道式四氟襯里:DN10~DN2200  |         |
|              管道式橡膠襯里:DN40~DN2200  |         ||
|              流動方向:  |                          正,反,凈流量  |         |
|              量程比:  |                          150:1  |         |
|              重復(fù)性誤差:  |                          測量值的±0.1%  |         |
|              精度等級:  |                          管道式:0.5級,1.0級  |         |
|              被測介質(zhì)溫度:  |                          普通橡膠襯里:-20~+60℃  |         |
|              高溫橡膠襯里:-20~+90℃  |         ||
|              聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃  |         ||
|              高溫型四氟襯里:-20~+180℃  |         ||
|              額定工作壓力: (高壓可定制)  |                          DN6-DN80:≤1.6MPa  |         |
|              DN100-DN250:≤1.0MPa  |         ||
|              DN300-DN1200:≤0.6MPa  |         ||
|              流速范圍:  |                          0.1-15m/s  |         |
|              電導(dǎo)率范圍:  |                          被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm  |         |
|              電流輸出:  |                          負(fù)載電阻  |                          0~10mA:0~1.5kΩ  |         
|              4~20mA:0~750 kΩ  |         ||
|              數(shù)字頻率輸出:  |                          輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極最大電流為250mA  |         |
|              供電電源:  |                          AC220V、DC24V或3.6V電池  |         |
|              要求直管段長度  |                          上游≥5DN,下游≥2DN  |         |
|              連接方式:  |                          流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定  |         |
|              防爆等級:  |                          mdIIBT4  |         |
|              防護(hù)等級:  |                          IP65,特殊訂制最高可達(dá)IP68  |         |
|              環(huán)境溫度:  |                          -25~+60℃  |         |
|              相對溫度:  |                          5%~95%  |         |
|              消耗總功率:  |                          小于20W  |         |
五、電磁流量計(jì)選型
1.選型代碼:
|              型號  |                          說明  |         |||||||||
|              NV2118D  |                          □  |                          □  |                          -□  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          -□  |         |
|              通徑  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          10-2200mm  |         
|              組合  |                          1  |                          一體型  |         ||||||||
|              2  |                          分體型  |         |||||||||
|              電極材料  |                          M  |                          不銹鋼  |         ||||||||
|              T  |                          Ti(鈦)  |         |||||||||
|              D  |                          Ta(鉭)  |         |||||||||
|              H  |                          哈氏合金  |         |||||||||
|              P  |                          Pt鉑  |         |||||||||
|              N  |                          Ni鎳  |         |||||||||
|              輸出方式  |                          0  |                          無輸出  |         ||||||||
|              1  |                          4-20mA/1-5KHz  |         |||||||||
|              2  |                          4-20mA  |         |||||||||
|              襯里材料  |                          X  |                          橡膠  |         ||||||||
|              F  |                          聚四氟乙烯  |         |||||||||
|              P  |                          聚乙烯  |         |||||||||
|              J  |                          聚氨酯橡膠  |         |||||||||
|              就地顯示  |                          0  |                          無就地顯示  |         ||||||||
|              1  |                          就地顯示  |         |||||||||
|              通訊方式  |                          0  |                          無通訊  |         ||||||||
|              1  |                          RS485  |         |||||||||
|              2  |                          RS232  |         |||||||||
|              3  |                          Mobdus  |         |||||||||
|              4  |                          Hart  |         |||||||||
|              接地  |                          0  |                          無接地環(huán)  |         ||||||||
|              1  |                          有接地環(huán)  |         |||||||||
|              2  |                          有接地電極  |         |||||||||
|              上限流量  |                          (n)  |                          上限流量(量程)m3/h  |         ||||||||
2、電磁流量計(jì)襯里的選擇:
|              襯里材料  |                          主要性能  |                          適用范圍  |         
|              氯丁橡膠 Neoprene  |                          耐磨性好,有極好的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。  |                          <80°C,一般水,污水,泥漿,礦漿  |         
|              聚氨酯橡膠 Polyurethane  |                          有極好的耐磨性能,耐酸堿性能略差。  |                          <60°C,中性、強(qiáng)磨損的礦漿,煤漿、泥漿。  |         
|              聚四氟乙烯 PTFE  |                          化學(xué)性能最穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機(jī)溶劑,不耐三氟化氯、高溫二氟化氧。  |                          <180°C,濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),衛(wèi)生類介質(zhì)。  |         
|              F46  |                          化學(xué)穩(wěn)定性、電絕緣性、潤滑性、不粘性和不燃性與PTFE相仿,但F46材料強(qiáng)度、耐老化性、耐溫性能和低溫柔韌性優(yōu)于PTFE。與金屬粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有較好  |                          <180°C,鹽酸、硫酸、王水和強(qiáng)氧化劑等,衛(wèi)生類介質(zhì)  |         
3、 電磁流量計(jì)電極材料的選擇:
|              材質(zhì)  |                          耐腐蝕性能  |         
|              316L  |                          對于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強(qiáng)的耐腐蝕性。  |         
|              哈氏合金HB  |                          耐沸點(diǎn)下一切濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸有機(jī)酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。  |         
|              哈氏合金HC  |                          耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水  |         
|              鈦  |                          能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機(jī)酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質(zhì))時則腐蝕大為降低。  |         
|              鉭  |                          具有優(yōu)良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了氫氟酸、濃硫酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。  |         
|              公稱通徑(mm)              |                          可測量流量范圍(m3/h)              |                          有效測量流量范圍(m3/h)              |                          公稱通徑(mm)              |                          可測量流量范圍(m3/h)              |                          有效測量流量范圍(m3/h)              |         
|              10              |                          0.0142~3.3912              |                          0.0848~2.826              |                          300              |                          12.717~3052              |                          76.302~2543              |         
|              15              |                          0.0318~7.6302              |                          0.1908~6.3585              |                          350              |                          17.31~4154              |                          103.86~3461              |         
|              20              |                          0.0566~13.5648              |                          0.3392~11.304              |                          400              |                          22.61~5425              |                          135.65~4521              |         
|              25              |                          0.0883~21.195              |                          0.5298~17.6625              |                          450              |                          28.62~6867              |                          171.68~5722              |         
|              32              |                          0.1447~34.7258              |                          0.8682~29.9382              |                          500              |                          35.33~8478              |                          211.95~7065              |         
|              40              |                          0.2261~54.2592              |                          1.3565~45.216              |                          600              |                          50.87~12208              |                          305.2~10173              |         
|              50              |                          0.3533~84.78              |                          2.1195~70.65              |                          700              |                          69.24~16616              |                          415.4~13847              |         
|              65              |                          0.5970~143.28              |                          3.5819~119.39              |                          800              |                          90.44~21703              |                          542.6~18086              |         
|              80              |                          0.9044~217.03              |                          5.4259~180.86              |                          900              |                          114.46~27468              |                          686.7~22890              |         
|              100              |                          1.413 ~339.12              |                          8.478~282.6              |                          1000              |                          141.3~33912              |                          847.8~28260              |         
|              125              |                          2.2079~529.87              |                          13.2468~441.56              |                          1200              |                          203.5~48833              |                          1221~40694              |         
|              150              |                          3.1793~763              |                          19.0755~635.85              |                          1400              |                          277~66467              |                          1662~55389              |         
|              200              |                          5.652~1356              |                          33.912~1130.4              |                          1600              |                          361.8~86814              |                          2171~72345              |         
|              250              |                          8.8313~2119              |                          52.9875~1766              |                          1800              |                          457.9~109874              |                          2747~91562              |         
六、電磁流量計(jì)技術(shù)性指標(biāo)聚四氟襯里電磁流量計(jì)
>>以上:聚四氟襯里電磁流量計(jì)由大連索尼卡儀表有限公司生產(chǎn)銷售,購買請咨詢銷售部。